板块 | 题目 | 正确题数 | 总题数 | 分值比例 | 得分 |
写作 | 写作 | 100 | 15% | ||
听力 | Sect A | 7 | 7% | ||
Sect B | 8 | 8% | |||
Sect C | 10 | 20% | |||
阅读 | Sect A | 10 | 5% | ||
Sect B | 10 | 10% | |||
Sect C | 10 | 20% | |||
翻译 | 翻译 | 100 | 15% | ||
小计 | --- | --- | --- | 100% |
板块 | 题目 | 正确题数 | 总题数 | 分值比例 | 得分 |
写作 | 写作 | 100 | 15% | ||
听力 | Sect A | 8 | 8% | ||
Sect B | 7 | 7% | |||
Sect C | 10 | 20% | |||
阅读 | Sect A | 10 | 5% | ||
Sect B | 10 | 10% | |||
Sect C | 10 | 20% | |||
翻译 | 翻译 | 100 | 15% | ||
小计 | --- | --- | --- | 100% |
所有信息更新于:2019 年 6 月。现在的各种信息可能有所变化,故本站计算不保证 100% 准确。